Filiaweb > MG > CARMO DE MINAS > PSL
Foram encontrados 61 pessoas filiadas ao PSL (17) no município de CARMO DE MINAS / MG.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
---|---|---|
ABEL HENRIQUE PINTO | 0882348***48 | 24/03/2016 |
AILTON JOSÃ DE MORAIS | 0007785***99 | 25/03/2016 |
ALESSANDRA APARECIDA ANDRE LAURINDO | 1096598***05 | 19/09/2007 |
ANA DO CARMO LIMA | 2712114***08 | 03/10/2007 |
ANA HELENA DA SILVA CORRÃA | 1096596***05 | 29/03/2016 |
ANDERSON CLOVIS DE PAULA | 1404769***30 | 18/03/2016 |
APARECIDA CELIA DE FREITAS SILVA | 0007779***30 | 08/04/2008 |
CLAUDIO TEIXEIRA DE ALMEIDA | 1324459***81 | 12/07/2007 |
DAYANA TAMARA DA SILVA | 1543939***21 | 20/08/2007 |
EDIVALDO CARLOS PINTO | 0121784***48 | 02/04/2016 |
EDSON LUIZ DE ASSIS | 0882445***21 | 30/03/2016 |
ELI APARECIDA BRITO | 0802790***81 | 25/03/2016 |
ENILSON DIAS DA SILVA | 1096690***30 | 25/03/2016 |
FABIANA NATALIA DA SILVA RAFAEL | 1324474***48 | 22/07/2007 |
FELIPE FARIA DE CARVALHO | 1600333***48 | 27/06/2007 |
FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA | 1647657***13 | 27/07/2007 |
FRANCIS DE CARVALHO VIANA | 1404777***21 | 27/06/2007 |
FRANCISCA ISABEL CESARIO OLIVEIRA | 0882409***56 | 25/09/2007 |
GEREMIAS DOS SANTOS LUIZ | 1927639***05 | 25/03/2016 |
GLAUBER JOSÃ CARNEIRO JUNQUEIRA | 0882317***81 | 10/03/2016 |
IGOR RODRIGUES DA SILVA | 2022119***56 | 30/03/2016 |
IVAN DE ANDRADE FERNANDES | 1262065***72 | 20/03/2016 |
JEFFERSON DA SILVA | 1600343***05 | 25/03/2016 |
JERONIMO RIBEIRO | 0727043***61 | 26/03/2016 |
JHONATA AVILES DE SOUSA RIBEIRO | 1831987***72 | 08/04/2008 |
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | 0266556***99 | 18/06/2007 |
JORGE MARIANO | 0508165***67 | 29/03/2016 |
JOSE CARLOS BARBOSA | 0882373***99 | 28/08/2007 |
JOSE ROBERTO DE MIRA CAMPOS | 1028930***56 | 13/06/2007 |
JOSÃ VITOR FILHO | 0882349***30 | 30/03/2016 |
LEONARDO SÃVIO DA SILVA | 1964488***30 | 20/03/2016 |
LUCIENE MARIA DE FREITAS SILVA RODRIGUES | 0882434***05 | 08/04/2008 |
LUCILIA DE OLIVEIRA RODRIGUES | 1889926***83 | 18/10/2007 |
LUIS CLAUDIO DE FREITAS SILVA | 1028872***72 | 22/10/2007 |
LUIZ SERGIO DE FREITAS SILVA | 1028907***30 | 18/10/2007 |
LÃA SONIA NOGUEIRA MONTEIRO | 0252558***48 | 29/03/2016 |
MARCELA CESARIO DE OLIVEIRA | 1600346***05 | 18/05/2007 |
MARCELO ANTONIO DA SILVA | 1096606***72 | 19/08/2007 |
MARCELO CESARIO DE OLIVEIRA | 1404708***30 | 18/05/2007 |
MARCOS CESARIO DE OLIVEIRA | 1600346***56 | 18/05/2007 |
MARIA APARECIDA LOPES DE ASSIS | 0328647***13 | 29/03/2016 |
MARIA DAS GRAÃAS DE JESUS AURELIANO | 0774433***13 | 30/03/2016 |
MARIA FRANCISCA CÃNDIDA AURELIANO | 0882363***13 | 25/03/2016 |
MARIANY ANDRADE MOREIRA LOBO | 1544031***30 | 12/07/2007 |
MARIO PAULINO DOS REIS | 0294777***13 | 17/09/2007 |
MATHEUS VALÃRIO DIAS | 1877850***21 | 29/03/2016 |
MICHELI DE CASSIA FREITAS SILVA | 1096575***99 | 18/10/2007 |
MONICA CRISTINA GERGULL ESTEVES | 1262082***72 | 18/08/2007 |
PEDRO CLEMENTINO DE SOUZA FILHO | 0882341***48 | 25/03/2016 |
RAQUEL FERREIRA DE FARIA | 1262064***64 | 25/03/2016 |
RENATA FRANCISCA NASCIMENTO PAIVA | 1262030***99 | 16/08/2007 |
RIVAIR ROBERTO DOS SANTOS | 0882453***21 | 25/03/2016 |
ROBERTO CARLOS LEMES | 1028861***13 | 29/03/2016 |
ROGÃRIO CANDIDO AURELIANO | 2022111***30 | 25/03/2016 |
ROGÃRIO DIMAS DOS SANTOS | 0732913***13 | 25/03/2016 |
RUDNEI RIBEIRO DE OLIVEIRA | 1262075***13 | 13/06/2007 |
SIDNEY CRISTIANO ALVES MAURICIO | 0937030***72 | 28/03/2016 |
SILVIENE APARECIDA AGOSTINHO | 1095171***56 | 20/08/2007 |
SUELI OLIVEIRA ADAO | 0882394***05 | 18/08/2007 |
VALDEMIR FERNANDES DA SILVA | 0802811***48 | 04/10/2007 |
VERA LUCIA ANDRE | 1094805***21 | 19/09/2007 |
1 of 1